Pozostałe
ZESTAWIENIE OBEJRZANYCH REPREZENTACJI W MECZACH PODCZAS M. ŚWIATA W ROZBICIU NA MISTRZOSTWA.
| Lp reprez. | '78 | '82 | '86 | '90 | '94 | '98 | '02 | '06 | '10 | razem | |
| 01 POL | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | - | 17/5 | |
| 02 ARG | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | 3 | 13/6 | |
| 03 BRA | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 5 | 4 | - | 5 | 22/7 | |
| 04 MEX | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 08/5 | |
| 05 TUN | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 03/2 | |
| 06 GER | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20/8 | |
| 07 BEL | - 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 05/6 | |
| 08 ITA | - | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 15/7 | |
| 09 ZSR | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 01/1 | |
| 10 ENG | - | - | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | 07/3 | |
| 11 MAR | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 04/2 | |
| 12 BUL | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | 05/3 | |
| 13 FRA | - | - | 2 | - | - | 7 | 3 | - | 1 | 13/4 | |
| 14 POR | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 06/4 | |
| 15 ALG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 02/2 | |
| 16 ESP | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 4 | 10/3 | |
| 17 PAR | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 06/4 | |
| 18 CZE | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 02/1 | |
| 19 URU | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 08/3 | |
| 20 AUS | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 01/1 | |
| 21 IRL | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 02/2 | |
| 22 USA | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 10/5 | |
| 23 SWE | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 04/1 | |
| 24 NOR | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 03/2 | |
| 25 RUM | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 02/1 | |
| 26 ARS | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 01/1 | |
| 27 BOL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 01/1 | |
| 28 GRE | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 01/1 | |
| 29 SUI | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 01/1 | |
| 30 CRO | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 05/1 | |
| 31 HOL | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 07/2 | |
| 32 JAM | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 03/1 | |
| 33 CHI | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 03/2 | |
| 34 JAP | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 04/2 | |
| 35 SAF | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 02/1 | |
| 36 COL | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 01/1 | |
| 37 DEN | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 04/3 | |
| 38 KOR | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 06/3 | |
| 39 NGA | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 02/2 | |
| 40 SCO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 01/1 | |
| 41 TUR | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 03/1 | |
| 42 SLO | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 04/2 | |
| 43 RPA | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 05/2 | |
| 44 COS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 01/1 | |
| 45 SEN | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 01/1 | |
| 46 EKW | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 01/1 | |
| 47 GAN | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 03/1 | |
| 48 HON | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 01/1 | |
| 49 KRD | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 01/1 | |
| 50 SLV | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 01/1 | |
| 51 WKS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 01/1 | |
| reprezen. | 14 | 6 | 30 | 22 | 28 | 48 | 48 | 8 | 50 | 254 | |
| Razem meczy | 7 | 3 | 15 | 11 | 14 | 24 | 24 | 4 | 25 | 127 |
GER * 20, ITA * 15, POL * 17, FRA * 13, ENG * 7, ESP * 10, HOL*7, BEL, BUL, CRO, POR * 5, DEN , SLO, SWE *4, NOR, TUR * 3, CZE, IRL, RUM, * 2, AUS, GRE, SCO, SUI, ZSR/RUS * 1.
BRA * 22, ARG * 13, USA * 10, MEX * 8, URU*7, KOR , PAR *6, RPA * 5, JAM, JAP ,MAR * 4, CHI, GAN, TUN * 3, ALG, COS, NGA, SAF * 2, ARS, BOL, COL, HON, KRD, SLV, SEN, WKS * 1
ZESTAWIENIE OBEJRZANYCH MECZY W ROZBICIU NA MISTRZOSTWA EUROPY.
Lp reprez '80 '88 '96 '00 '08 ’12 razem
01 GER 3 3 3 2 .1 2 14/6
02 BEL 2 - 2 04/2
03 CZE 1 3 .2 1 07/4
04 HOL 1 5 2 3 11/4
05 ITA 1 3 3 5 1 13/5
06 ZSR/ROS 3 1 1 05/3
07 DEN 2 02/1
08 ENG 1 5 2 08/3
09 IRL 1 01/1
10 SCO 2 02/1
11 ESP 1 2 1 04/3
12 POR 1 4 1 1 07/4
13 SUI 1 01/1
14 FRA 5 05/1
15 SWE 3 03/1
16 TUR 3 03/1
17 NOR 2 02/1
18 YUG 1 01/1
19 AUS 1 01/1
20 CRO 1 01/1
21 POL 3 2 05/2
22.GRE 1 01/1
Reprezen 0 8 18 22 36 0 8 10 102
Razem Meczy 04 0 9 11 18 0 4 0 .5 51
REPREZENTACJE W MISTRZOSTWACH EUROPY
GER.* 14, ITA * 13, HOL * 11, ENG * 8, CZE, POR * 7, FRA, POL, ZSR/RUS * 5, BEL, ESP * 4,
TUR, SWE * 3, DEN, NOR, SCO * 2, IRL, YUG, SUI * 1, AUS, CRO, GRE * 1
ZESTAWIENIE OBEJRZANYCH REPREZENTACJI EUROPEJSKICH W MECZACH W MISTRZOSTWACH ŚWIATA I EUROPY.
GER * ( 17+14) = 31, ITA * /14 + 13/= 27, POL * ( 17+5) = 22, FRA * /12 + 5/ = 17, ENG * /7 + 8/ = 15, ESP * /6 + 4/ = 10, BEL * /5 + 4/ = 9, BUL, CRO * ( 5+1) = 6, ..POR * /4 + 7/ = 11, SWE * /4 + 3/ = 7, HOL * /3 + 11/ = 14, TUR * /3 + 3/ = 6, DEN, NOR * /3 + 2/ = 5, CZE * /2 + 7/ = 9, IRL * /2 + 1/ = 3, RUM, SLO * /2+0/=2, ZSR/RUS * /1 + 5/ = 6, SCO * /1 + 2/ = 3, SUI * /1 + 1/ = 2, AUS * ( 1+1) = 2, GRE * /1 + 1/ = 2, YUG * /0 + 1/ = 1.REPREZENTACJI 25


