LIGA POLSKA 1985 - 1994
1985/86
15 * LEGIA Tr. J. Engel | 12 | 3 | 0 | 30:8 |
2 m-ce 1 * PP | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
69-71 / 37-39 3 * XV PUEFA /Viking S., Videoton Sz.,Inter M./ | 1 | 1 | 1 | 4:2 |
72-74 / 40-42 3 * P LATA /Young Boys, Sigma O., Hannover 96/ | 2 | 1 | 0 | 6:1 |
Razem 22 | 15 | 5 | 2 | 41:14 |
1986/87
15* LEGIA Tr. J. Engel | 9 | 5 | 1 | 23:7 |
75 / 43 1 * XVI PUEFA /Inter M./ | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
76-77 / 44-45 2 * XVI PUEFA /Dniepr D.-dom i w. do K. Rogu./ | 1 | 1 | 0 | 1:0 |
Razem 18 | 11 | 6 | 1 | 27:9 |
1987/88
15 * LEGIA Tr. J.Engel / L.Brychczy / A.Strejlau | 11 | 3 | 1 | 23:5 |
Fin. PP 1 * wyjazd PP /Granat S-K./ | 1 | 0 | 0 | 5:1 |
3 m-ce 2 * PP | 2 | 0 | 0 | 4:1 |
Razem 18 | 14 | 3 | 1 | 32:7 |
1988/89
15 * LEGIA Tr. A. Strejlau | 9 | 5 | 1 | 27:6 |
PP + SP 3 * PP | 3 | 0 | 0 | 7:0 |
78 / 46 1 * XVIII PUEFA /Bayern Monachium/ | 0 | 0 | 1 | 3:7 |
Razem | 12 | 5 | 2 | 37:13 |
Zespół zdobywcy P.P./tr. A. Strejlau/ i SP./tr. R. Kapera/
Z. Robakiewicz, Z. Kaczmarek, K. Budka,J. Kruszankin, D. Wdowczyk, J. Bąk, J. Karaś, M. Józwiak, L. Pisz, K. Iwanicki,A. Łatka, D. Dziekanowski, R. Kosecki, D. Kubicki, T. Arceusz, A. Gmur, S. Terlecki, R. Robakiewicz, W. Sobkowiak.
1989/90
15 * LEGIA Tr. R. Kapera /L. Brychczy od 1.V.90r. | 7 | 6 | 2 | 15:9 |
P.P. 2 * wyjazd PP /Stal S-W., Mieszko G./ | 2 | 0 | 0 | 6:0 |
2 * PP | 2 | 0 | 0 | 7:1 |
79-80 / 47-48 2 * XXX PEZP /Barcelona FC.- ./wyjazd i dom./ | 0 | 1 | 1 | 1:2 |
Razem 21 | 11 | 7 | 3 | 29:12 |
1990/91
15 * LEGIA Tr. W. Stachurski | 5 | 6 | 4 | 12:9 |
Fin. P.P. 2 * wyjazd PP /Zagłębie W.,GKS K. w P.Tryb./ | 1 | 0 | 1 | 3:1 |
2 * PP | 2 | 0 | 0 | 3:0 |
81-83 / 49-51 3 * XXXI PEZP / Swift, Aberdeen, Sampdoria./ | 3 | 0 | 0 | 5:0 |
84-85 / 52-53 2 * XXXI PEZP /M. United. /dom i wyjazd / | 0 | 1 | 1 | 2:4 |
Razem 24 | 11 | 7 | 6 | 25:14 |
29.08.90r. 1 * 1/16 PP / Gwardia - Zagłębie L. / (2:3)
24.04.91po golu na (1:1) zdobytym przez W Kowalczyka na Old Trafford i ja miałem swoje 5 min. Po 5 latach wróciłem na Old Trafford by podziwiał najlepszych piłkarzy Europy na England 96.
1991/92
17 * LEGIA 2 * Stachurski / 15 * K. Etmanowicz | 8 | 4 | 5 | 19:14 |
Razem 17 | 8 | 4 | 5 | 19:14 |
04.09.91r. 1 * 1/16 PP / Gwardia - Olimpia / (1:2)
20.11.91r. 1 * 1/8 PP / Hutnik W. - Stilon G.W. / (2:4)
XXI PUEFA 1 * Górnik Z. - HSV Hamburg (0:3)
1992/93
16 * LEGIA 2 * Etmanowicz / 14 * J. Wójcik | 13 | 3 | 0 | 35:6 |
V-M.P. 1 * LEGIA - GÓRNIK 1:0, /mecz bez publiczności/ | ||||
1 *WISŁA ?LEGIA 6:0,-uniewazniony przez PZPN | ||||
Zjazd PZNP anulował zdobyte punkty i bramki pozbawiając LEGIĘ mistrza Polski. | ||||
3 * PP | 2 | 0 | 1 | 5:1 |
Razem 19 | 15 | 3 | 1 | 40:6 |
21.10.92r. 1 * 1/16 PP / Polonia W. - Górnik Z. / (1:2)
1993/94
16 * LEGIA 9 * J. Wójcik / 8 * P.Janas | 11 | 5 | 0 | 43:10 |
M.P.+P.P. 1 * LEGIA - GÓRNIK 1:1 decydujący o tytule M.P. i pucharu nie oglądałem byłem na M.Ś - USA 94 | ||||
2 * PP /Fin. nie ogląd. byłem na M.Ś. USA 94 | 2 | 0 | 0 | 8:2 |
Razem 18 | 13 | 5 | 0 | 51:12 |
4 * Polonia - / Wisła K. (1:2), Hutnik K. (0:0), Lech P. (1:0), Stalowa Wola (3:2). /
Zespół zdobywców M.P+P.P+SPP.
Z. Robakiewicz, M. Szczęsny, J. Zieliński, J. Kruszankin, K. Ratajczyk, Z. Mandziejewicz, A. Fedoruk, L. Pisz, R. Michalski, W.Kowalski, G. Wędzyński, J. Podbrożny, D. Dziekanowski, M. Jałocha, M.Śliwowski, A. Gmur, P. Czachowski, D. Czykier, D. Bayer, J. Kopeć, D. Szeląg, A. Głowacki, .
1994/95
17 * LEGIA Tr. P. Janas | 16 | 0 | 1 | 37:4 |
MP+PP 2 * PP | 2 | 0 | 0 | 5:1 |
1 * Fina PP LEGIA - GKS Kat. St. W.P. /Legii/ | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
87 / 54 1 * El. Liga Mistrzów /Hajduk S../ 0:4 na wyjeździe | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Razem 21 | 19 | 0 | 2 | 44:6 |
26.10.94r. 1 * 1/16 PP / Polonia W. - Raków C. / (1:3)
Zespół zdobywców MP i PP.
Z. Robakiewicz, M. Szczęsny, J. Bednerz, J. Zieliński, Z. Mandziejewicz, M. Józwiak, K. Ratajczyk, P. Mosór, G. Lewandowski, R. Michalski, A. Fedoruk, G. Wędzyński, J. Kacprzak, L. Pisz, M. Mięciel, J. Podbrożny, T. Unton, J. Kruszankin, W. Kowalczyk, M. Jałocha, Z. Grzesiak, I. Kozioł, D. Szeląg.